TC: Así están los campeonatos de TC y TCP después de Concordia

CAMPEONATO TC CON 7/15 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
86 CANAPINO, AGUSTÍN 1 233
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ 192
11 LAMBIRIS, MAURICIO 192
1 WERNER, MARIANO 1 181.5
51 GIANINI, JUAN PABLO 181
20 PERNÍA, LEONEL 179.5
8 CASTELLANO, JONATAN 1 178.5
83 ARDUSSO, FACUNDO 166
127 AGRELO, MARCELO 163
10° 95 LANDA, MARCOS 162
11° 68 SANTERO, JULIÁN 1 161
12° 5 LEDESMA, CHRISTIAN 1 160.5
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 154.5
14° 16 MORIATIS, EMANUEL 147.5
15° 22 BONELLI, NICOLÁS 142.5
16° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 137.5
17° 6 GINI, ESTEBAN 135
18° 7 MAZZACANE, GASTÓN 117
19° 77 CIANTINI, DIEGO 116.5
20° 122 JAKOS, ANDRÉS 110
21° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 104.5
22° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN 103.5
23° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 103
24° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. 103
25° 56 TODINO, GERMÁN 102.5
26° 177 LONDERO, AYRTON 101.5
27° 10 MANGONI, SANTIAGO 93.5
28° 88 PONTE, MARTÍN 92.5
29° 129 TROSSET, NICOLÁS 88.5
30° 36 COSTANZO, PABLO 88
31° 116 RUGGIERO, ALAN 87
32° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 77.5
33° 114 FERRANTE, GASTÓN 76.5
34° 26 SPATARO, EMILIANO 73
35° 101 UGALDE, LIONEL 58.5
36° 28 FONTANA, NORBERTO 57.5
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 56.5
38° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS 55
39° 100 OKULOVICH, CARLOS 53.5
40° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO 48.5
41° 91 ORTELLI, GUILLERMO 47.5
42° 75 ALAUX, SERGIO 40.5
43° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 31
44° 115 DE CARLO, DIEGO 26
45° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 21.5
46° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 17
47° 48 DOSE, CHRISTIAN 15
48° 55 MULET, LEANDRO 11.5

CAMPEONATO CON 7/15 TCP

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
11 IRIBARNE, FEDERICO 234
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 1 209
121 KRUJOSKI, HUMBERTO 198
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 195
9 CRAPARO , ELIO 1 191.5
100 REUTEMANN, IAN 180
79 CHAPUR, FACUNDO 1 172
193 CASTRO, MARCOS 1 171
102 VALLE, MARIO 168
10° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 1 167
11° 56 FRITZLER, OTTO 165
12° 16 MICHELOUD, GUSTAVO 163
13° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 160.5
14° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 156.5
15° 7 CARABAJAL, LUCAS 148
16° 55 SALSE, SEBASTIÁN 146.5
17° 68 CANAPINO, MATÍAS 132.5
18° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO 126.5
19° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 120.5
20° 77 CARINELLI, AUGUSTO 120.5
21° 137 SCOLTORE, JUAN 119
22° 13 BOERO, PEDRO 1 116.5
23° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 114
24° 116 CANDELA, KEVIN 103
25° 131 RASUK, JOSÉ 100
26° 146 BORTOT, FLAVIO 100
27° 141 DI SCALA, CRISTIAN 98.5
28° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 89
29° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 88.5
30° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 70.5
31° 31 PANAROTTI, LUCAS 1 68.5
32° 69 GENTILE, PEDRO 50
33° 75 FRANO, MATÍAS 47.5
34° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 44
35° 28 ABELLA, SEBASTIÁN 40
36° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN 34
37° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO 31
38° 74 GRANARA, RAMIRO 26
39° 66 JACK, JAVIER 12

Entradas relacionadas